Palindromes are words that a spelled the same backwards and forwards, like REDIVIDER, ROTATOR and MINIM.
![]() |
There is another set of interesting words; I'll call them Mirror Words. Mirror words are not palindromes, but when written backwards also spells a legitimate English word. For instance DESSERTS spelled backwards is STRESSED, and WARTS turns into STRAW. (Of course true palindromic words are also in this set, as they spell a legal word backwards. Albeit the same one!) |
Below is a table (in descending order of length) of English mirror words.
Many years ago I spent my summers as a counselor at a kids computer camp. Amongst other things, we’d teach kids computer programming. One of the standard tasks to give the kids was to write a program to allow the user to input a string, then reverse it and print it out. NICK IS COOL = LOOC SI KCIN Each of them would scurry away to their BBC Micro, write code, test it, then call me over to demonstrate their code working. I’d try to play a trick on them by testing it out and typing: RATS LIVE ON NO EVIL STAR |
![]() |
To which the output would be the same. “Hang on a minute”, I’d say, “it’s not working correctly, I think you have bug in your code!”
I wish I had a dollar for each person who had to do a double-take before smiling …
Word | Drow | Len |
---|---|---|
DESSERTS | STRESSED | 8 |
REDRAWER | REWARDER | 8 |
REWARDER | REDRAWER | 8 |
STRESSED | DESSERTS | 8 |
DEIFIED | DEIFIED | 7 |
DEIFIER | REIFIED | 7 |
DELIVER | REVILED | 7 |
DESSERT | TRESSED | 7 |
GATEMAN | NAMETAG | 7 |
HALALAH | HALALAH | 7 |
NAMETAG | GATEMAN | 7 |
REIFIED | DEIFIER | 7 |
REIFIER | REIFIER | 7 |
REKNITS | STINKER | 7 |
REPAPER | REPAPER | 7 |
REVILED | DELIVER | 7 |
REVIVER | REVIVER | 7 |
ROTATOR | ROTATOR | 7 |
SALLETS | STELLAS | 7 |
SEMEMES | SEMEMES | 7 |
STELLAS | SALLETS | 7 |
STINKER | REKNITS | 7 |
TRESSED | DESSERT | 7 |
AGENES | SENEGA | 6 |
ANIMAL | LAMINA | 6 |
ANIMES | SEMINA | 6 |
DEGAMI | IMAGED | 6 |
DENIER | REINED | 6 |
DENIES | SEINED | 6 |
DENNED | DENNED | 6 |
DEPOTS | STOPED | 6 |
DERATS | STARED | 6 |
DEWANS | SNAWED | 6 |
DIALER | RELAID | 6 |
DIAPER | REPAID | 6 |
DORMIN | NIMROD | 6 |
DRAWER | REWARD | 6 |
ELIDES | SEDILE | 6 |
EVILER | RELIVE | 6 |
GELDER | REDLEG | 6 |
HALLAH | HALLAH | 6 |
IMAGED | DEGAMI | 6 |
LAMINA | ANIMAL | 6 |
LEVINS | SNIVEL | 6 |
LOOTER | RETOOL | 6 |
MARRAM | MARRAM | 6 |
NIMROD | DORMIN | 6 |
PULLUP | PULLUP | 6 |
PUPILS | SLIPUP | 6 |
RECAPS | SPACER | 6 |
REDDER | REDDER | 6 |
REDIPS | SPIDER | 6 |
REDLEG | GELDER | 6 |
REDRAW | WARDER | 6 |
REFLET | TELFER | 6 |
REFLOW | WOLFER | 6 |
REINED | DENIER | 6 |
REKNIT | TINKER | 6 |
RELAID | DIALER | 6 |
RELIVE | EVILER | 6 |
REMEET | TEEMER | 6 |
RENNET | TENNER | 6 |
REPAID | DIAPER | 6 |
REPINS | SNIPER | 6 |
REPOTS | STOPER | 6 |
RETOOL | LOOTER | 6 |
RETROS | SORTER | 6 |
REWARD | DRAWER | 6 |
SCARES | SERACS | 6 |
SECRET | TERCES | 6 |
SEDILE | ELIDES | 6 |
SEINED | DENIES | 6 |
SELAHS | SHALES | 6 |
SELLES | SELLES | 6 |
SEMINA | ANIMES | 6 |
SENEGA | AGENES | 6 |
SERACS | SCARES | 6 |
SHALES | SELAHS | 6 |
SKEETS | STEEKS | 6 |
SLEEPS | SPEELS | 6 |
SLEETS | STEELS | 6 |
SLIPUP | PUPILS | 6 |
SLOOPS | SPOOLS | 6 |
SNAWED | DEWANS | 6 |
SNIPER | REPINS | 6 |
SNIVEL | LEVINS | 6 |
SNOOPS | SPOONS | 6 |
SORTER | RETROS | 6 |
SPACER | RECAPS | 6 |
SPEELS | SLEEPS | 6 |
SPIDER | REDIPS | 6 |
SPIRTS | STRIPS | 6 |
SPOOLS | SLOOPS | 6 |
SPOONS | SNOOPS | 6 |
SPORTS | STROPS | 6 |
SPRITS | STIRPS | 6 |
STARED | DERATS | 6 |
STEEKS | SKEETS | 6 |
STEELS | SLEETS | 6 |
STIRPS | SPRITS | 6 |
STOPED | DEPOTS | 6 |
STOPER | REPOTS | 6 |
STRIPS | SPIRTS | 6 |
STROPS | SPORTS | 6 |
STRUTS | STURTS | 6 |
STURTS | STRUTS | 6 |
TEEMER | REMEET | 6 |
TELFER | REFLET | 6 |
TENNER | RENNET | 6 |
TERCES | SECRET | 6 |
TERRET | TERRET | 6 |
TINKER | REKNIT | 6 |
WARDER | REDRAW | 6 |
WOLFER | REFLOW | 6 |
AIDER | REDIA | 5 |
AIRTS | STRIA | 5 |
ALULA | ALULA | 5 |
ANGER | REGNA | 5 |
ARRIS | SIRRA | 5 |
CARES | SERAC | 5 |
CIVIC | CIVIC | 5 |
DEBUT | TUBED | 5 |
DECAF | FACED | 5 |
DECAL | LACED | 5 |
DEDAL | LADED | 5 |
DEEPS | SPEED | 5 |
DEETS | STEED | 5 |
DEFER | REFED | 5 |
DEKED | DEKED | 5 |
DELED | DELED | 5 |
DEMIT | TIMED | 5 |
DENIM | MINED | 5 |
DEPOT | TOPED | 5 |
DERAT | TARED | 5 |
DEVAS | SAVED | 5 |
DEVIL | LIVED | 5 |
DEWED | DEWED | 5 |
DEXES | SEXED | 5 |
DINAR | RANID | 5 |
DIOLS | SLOID | 5 |
DOSER | RESOD | 5 |
DRAIL | LIARD | 5 |
DRAWS | SWARD | 5 |
EDILE | ELIDE | 5 |
ELIDE | EDILE | 5 |
EMITS | STIME | 5 |
ERVIL | LIVRE | 5 |
FACED | DECAF | 5 |
FIRES | SERIF | 5 |
GNATS | STANG | 5 |
GNAWS | SWANG | 5 |
HABUS | SUBAH | 5 |
HALES | SELAH | 5 |
KAIAK | KAIAK | 5 |
KAYAK | KAYAK | 5 |
KEELS | SLEEK | 5 |
KEETS | STEEK | 5 |
KITHS | SHTIK | 5 |
KNAPS | SPANK | 5 |
KNITS | STINK | 5 |
KORAT | TAROK | 5 |
LACED | DECAL | 5 |
LADED | DEDAL | 5 |
LAGER | REGAL | 5 |
LARES | SERAL | 5 |
LARUM | MURAL | 5 |
LEETS | STEEL | 5 |
LEPER | REPEL | 5 |
LEVEL | LEVEL | 5 |
LEVER | REVEL | 5 |
LIARD | DRAIL | 5 |
LIVED | DEVIL | 5 |
LIVRE | ERVIL | 5 |
LOONS | SNOOL | 5 |
LOOPS | SPOOL | 5 |
LOOTS | STOOL | 5 |
LOTOS | SOTOL | 5 |
MADAM | MADAM | 5 |
MARCS | SCRAM | 5 |
METER | RETEM | 5 |
MINED | DENIM | 5 |
MINIM | MINIM | 5 |
MURAL | LARUM | 5 |
MURES | SERUM | 5 |
MUTON | NOTUM | 5 |
NAMER | REMAN | 5 |
NEVES | SEVEN | 5 |
NOLOS | SOLON | 5 |
NONET | TENON | 5 |
NOTES | SETON | 5 |
NOTUM | MUTON | 5 |
PACER | RECAP | 5 |
PARTS | STRAP | 5 |
PEELS | SLEEP | 5 |
POOLS | SLOOP | 5 |
POONS | SNOOP | 5 |
PORTS | STROP | 5 |
PURIS | SIRUP | 5 |
RADAR | RADAR | 5 |
RANID | DINAR | 5 |
REBUS | SUBER | 5 |
REBUT | TUBER | 5 |
RECAP | PACER | 5 |
REDES | SEDER | 5 |
REDIA | AIDER | 5 |
REFED | DEFER | 5 |
REFER | REFER | 5 |
REGAL | LAGER | 5 |
REGNA | ANGER | 5 |
RELIT | TILER | 5 |
REMAN | NAMER | 5 |
REMIT | TIMER | 5 |
REPEL | LEPER | 5 |
REPOT | TOPER | 5 |
RESOD | DOSER | 5 |
RETEM | METER | 5 |
REVEL | LEVER | 5 |
ROTOR | ROTOR | 5 |
SAGAS | SAGAS | 5 |
SAROS | SORAS | 5 |
SAVED | DEVAS | 5 |
SCRAM | MARCS | 5 |
SEDER | REDES | 5 |
SEEKS | SKEES | 5 |
SELAH | HALES | 5 |
SEMES | SEMES | 5 |
SERAC | CARES | 5 |
SERAL | LARES | 5 |
SERES | SERES | 5 |
SERIF | FIRES | 5 |
SERUM | MURES | 5 |
SETON | NOTES | 5 |
SEVEN | NEVES | 5 |
SEXED | DEXES | 5 |
SEXES | SEXES | 5 |
SHAHS | SHAHS | 5 |
SHTIK | KITHS | 5 |
SIRRA | ARRIS | 5 |
SIRUP | PURIS | 5 |
SKEES | SEEKS | 5 |
SKIPS | SPIKS | 5 |
SLEEK | KEELS | 5 |
SLEEP | PEELS | 5 |
SLEET | TEELS | 5 |
SLOID | DIOLS | 5 |
SLOOP | POOLS | 5 |
SMART | TRAMS | 5 |
SMUTS | STUMS | 5 |
SNAPS | SPANS | 5 |
SNAWS | SWANS | 5 |
SNIPS | SPINS | 5 |
SNOOL | LOONS | 5 |
SNOOP | POONS | 5 |
SNOOT | TOONS | 5 |
SOLON | NOLOS | 5 |
SOLOS | SOLOS | 5 |
SORAS | SAROS | 5 |
SOTOL | LOTOS | 5 |
SPANK | KNAPS | 5 |
SPANS | SNAPS | 5 |
SPEED | DEEPS | 5 |
SPIKS | SKIPS | 5 |
SPINS | SNIPS | 5 |
SPIRT | TRIPS | 5 |
SPOOL | LOOPS | 5 |
SPOTS | STOPS | 5 |
SPRAT | TARPS | 5 |
STANG | GNATS | 5 |
STATS | STATS | 5 |
STEED | DEETS | 5 |
STEEK | KEETS | 5 |
STEEL | LEETS | 5 |
STETS | STETS | 5 |
STIME | EMITS | 5 |
STINK | KNITS | 5 |
STOOL | LOOTS | 5 |
STOPS | SPOTS | 5 |
STOWS | SWOTS | 5 |
STRAP | PARTS | 5 |
STRAW | WARTS | 5 |
STRIA | AIRTS | 5 |
STROP | PORTS | 5 |
STROW | WORTS | 5 |
STUMS | SMUTS | 5 |
SUBAH | HABUS | 5 |
SUBER | REBUS | 5 |
SULUS | SULUS | 5 |
SWANG | GNAWS | 5 |
SWANS | SNAWS | 5 |
SWARD | DRAWS | 5 |
SWOTS | STOWS | 5 |
TARED | DERAT | 5 |
TAROK | KORAT | 5 |
TARPS | SPRAT | 5 |
TEELS | SLEET | 5 |
TENET | TENET | 5 |
TENON | NONET | 5 |
TILER | RELIT | 5 |
TIMED | DEMIT | 5 |
TIMER | REMIT | 5 |
TOONS | SNOOT | 5 |
TOPED | DEPOT | 5 |
TOPER | REPOT | 5 |
TOROT | TOROT | 5 |
TRAMS | SMART | 5 |
TRIPS | SPIRT | 5 |
TUBED | DEBUT | 5 |
TUBER | REBUT | 5 |
WARTS | STRAW | 5 |
WORTS | STROW | 5 |
ABBA | ABBA | 4 |
ABUT | TUBA | 4 |
ADOS | SODA | 4 |
AGAR | RAGA | 4 |
AGAS | SAGA | 4 |
AJAR | RAJA | 4 |
ALIF | FILA | 4 |
AMEN | NEMA | 4 |
AMIS | SIMA | 4 |
ANNA | ANNA | 4 |
ANON | NONA | 4 |
ANTE | ETNA | 4 |
APOD | DOPA | 4 |
ARES | SERA | 4 |
ARIL | LIRA | 4 |
ARUM | MURA | 4 |
ATES | SETA | 4 |
AUKS | SKUA | 4 |
AVID | DIVA | 4 |
BALS | SLAB | 4 |
BARD | DRAB | 4 |
BATS | STAB | 4 |
BINS | SNIB | 4 |
BIRD | DRIB | 4 |
BLUB | BULB | 4 |
BONK | KNOB | 4 |
BOOB | BOOB | 4 |
BOTS | STOB | 4 |
BOWS | SWOB | 4 |
BRAD | DARB | 4 |
BRAG | GARB | 4 |
BROS | SORB | 4 |
BULB | BLUB | 4 |
BUNS | SNUB | 4 |
BURD | DRUB | 4 |
BURG | GRUB | 4 |
BUTS | STUB | 4 |
CEPS | SPEC | 4 |
CITE | ETIC | 4 |
CRAM | MARC | 4 |
DAHS | SHAD | 4 |
DARB | BRAD | 4 |
DART | TRAD | 4 |
DEED | DEED | 4 |
DEEM | MEED | 4 |
DEEP | PEED | 4 |
DEER | REED | 4 |
DEES | SEED | 4 |
DEET | TEED | 4 |
DEIL | LIED | 4 |
DEKE | EKED | 4 |
DELF | FLED | 4 |
DELS | SLED | 4 |
DENS | SNED | 4 |
DIAL | LAID | 4 |
DIVA | AVID | 4 |
DOOM | MOOD | 4 |
DOOR | ROOD | 4 |
DOPA | APOD | 4 |
DORP | PROD | 4 |
DRAB | BARD | 4 |
DRAW | WARD | 4 |
DRAY | YARD | 4 |
DRIB | BIRD | 4 |
DRUB | BURD | 4 |
DUAL | LAUD | 4 |
DUEL | LEUD | 4 |
DUPS | SPUD | 4 |
EDIT | TIDE | 4 |
EKED | DEKE | 4 |
EMES | SEME | 4 |
EMIR | RIME | 4 |
EMIT | TIME | 4 |
ENOL | LONE | 4 |
ERGO | OGRE | 4 |
EROS | SORE | 4 |
ETAS | SATE | 4 |
ETIC | CITE | 4 |
ETNA | ANTE | 4 |
EVEN | NEVE | 4 |
EVIL | LIVE | 4 |
FILA | ALIF | 4 |
FLED | DELF | 4 |
FLOG | GOLF | 4 |
FLOW | WOLF | 4 |
FOOL | LOOF | 4 |
GALS | SLAG | 4 |
GARB | BRAG | 4 |
GATS | STAG | 4 |
GIRT | TRIG | 4 |
GNAR | RANG | 4 |
GNAT | TANG | 4 |
GNUS | SUNG | 4 |
GOLF | FLOG | 4 |
GORP | PROG | 4 |
GRUB | BURG | 4 |
GULP | PLUG | 4 |
GULS | SLUG | 4 |
GUMS | SMUG | 4 |
GUNS | SNUG | 4 |
HAHS | SHAH | 4 |
HOOP | POOH | 4 |
IRON | NORI | 4 |
KEEK | KEEK | 4 |
KEEL | LEEK | 4 |
KEEP | PEEK | 4 |
KIPS | SPIK | 4 |
KNAR | RANK | 4 |
KNOB | BONK | 4 |
KNOW | WONK | 4 |
KOOK | KOOK | 4 |
LAID | DIAL | 4 |
LAIR | RIAL | 4 |
LAUD | DUAL | 4 |
LEEK | KEEL | 4 |
LEER | REEL | 4 |
LEES | SEEL | 4 |
LEET | TEEL | 4 |
LEUD | DUEL | 4 |
LIAR | RAIL | 4 |
LIED | DEIL | 4 |
LION | NOIL | 4 |
LIRA | ARIL | 4 |
LIVE | EVIL | 4 |
LOBO | OBOL | 4 |
LONE | ENOL | 4 |
LOOF | FOOL | 4 |
LOOM | MOOL | 4 |
LOOP | POOL | 4 |
LOOT | TOOL | 4 |
MACS | SCAM | 4 |
MAES | SEAM | 4 |
MARC | CRAM | 4 |
MART | TRAM | 4 |
MAWS | SWAM | 4 |
MEED | DEEM | 4 |
MEET | TEEM | 4 |
MILS | SLIM | 4 |
MOOD | DOOM | 4 |
MOOL | LOOM | 4 |
MOOR | ROOM | 4 |
MOOT | TOOM | 4 |
MURA | ARUM | 4 |
MUTS | STUM | 4 |
NAAN | NAAN | 4 |
NAPS | SPAN | 4 |
NEEP | PEEN | 4 |
NEMA | AMEN | 4 |
NEVE | EVEN | 4 |
NIPS | SPIN | 4 |
NOIL | LION | 4 |
NONA | ANON | 4 |
NOON | NOON | 4 |
NORI | IRON | 4 |
NUTS | STUN | 4 |
OBOL | LOBO | 4 |
OGRE | ERGO | 4 |
OOHS | SHOO | 4 |
OTTO | OTTO | 4 |
PALS | SLAP | 4 |
PANS | SNAP | 4 |
PART | TRAP | 4 |
PAWS | SWAP | 4 |
PEED | DEEP | 4 |
PEEK | KEEP | 4 |
PEEN | NEEP | 4 |
PEEP | PEEP | 4 |
PEES | SEEP | 4 |
PETS | STEP | 4 |
PINS | SNIP | 4 |
PLUG | GULP | 4 |
POLS | SLOP | 4 |
POOH | HOOP | 4 |
POOL | LOOP | 4 |
POOP | POOP | 4 |
PORT | TROP | 4 |
POTS | STOP | 4 |
POWS | SWOP | 4 |
PRAT | TARP | 4 |
PROD | DORP | 4 |
PROG | GORP | 4 |
RAGA | AGAR | 4 |
RAIL | LIAR | 4 |
RAJA | AJAR | 4 |
RANG | GNAR | 4 |
RANK | KNAR | 4 |
RAPS | SPAR | 4 |
RATS | STAR | 4 |
REED | DEER | 4 |
REEL | LEER | 4 |
REES | SEER | 4 |
RIAL | LAIR | 4 |
RIME | EMIR | 4 |
ROOD | DOOR | 4 |
ROOM | MOOR | 4 |
SAGA | AGAS | 4 |
SAPS | SPAS | 4 |
SATE | ETAS | 4 |
SCAM | MACS | 4 |
SEAM | MAES | 4 |
SEED | DEES | 4 |
SEEL | LEES | 4 |
SEEP | PEES | 4 |
SEER | REES | 4 |
SEES | SEES | 4 |
SEME | EMES | 4 |
SERA | ARES | 4 |
SETA | ATES | 4 |
SHAD | DAHS | 4 |
SHAH | HAHS | 4 |
SHOO | OOHS | 4 |
SIMA | AMIS | 4 |
SIRS | SRIS | 4 |
SKUA | AUKS | 4 |
SLAB | BALS | 4 |
SLAG | GALS | 4 |
SLAP | PALS | 4 |
SLED | DELS | 4 |
SLIM | MILS | 4 |
SLIT | TILS | 4 |
SLOP | POLS | 4 |
SLUG | GULS | 4 |
SMUG | GUMS | 4 |
SNAP | PANS | 4 |
SNAW | WANS | 4 |
SNED | DENS | 4 |
SNIB | BINS | 4 |
SNIP | PINS | 4 |
SNIT | TINS | 4 |
SNOT | TONS | 4 |
SNOW | WONS | 4 |
SNUB | BUNS | 4 |
SNUG | GUNS | 4 |
SODA | ADOS | 4 |
SORB | BROS | 4 |
SORE | EROS | 4 |
SPAN | NAPS | 4 |
SPAR | RAPS | 4 |
SPAS | SAPS | 4 |
SPAT | TAPS | 4 |
SPAY | YAPS | 4 |
SPAZ | ZAPS | 4 |
SPEC | CEPS | 4 |
SPIK | KIPS | 4 |
SPIN | NIPS | 4 |
SPIT | TIPS | 4 |
SPOT | TOPS | 4 |
SPUD | DUPS | 4 |
SRIS | SIRS | 4 |
STAB | BATS | 4 |
STAG | GATS | 4 |
STAR | RATS | 4 |
STAT | TATS | 4 |
STAW | WATS | 4 |
STEP | PETS | 4 |
STET | TETS | 4 |
STEW | WETS | 4 |
STOB | BOTS | 4 |
STOP | POTS | 4 |
STOW | WOTS | 4 |
STUB | BUTS | 4 |
STUM | MUTS | 4 |
STUN | NUTS | 4 |
SULU | ULUS | 4 |
SUNG | GNUS | 4 |
SWAM | MAWS | 4 |
SWAP | PAWS | 4 |
SWAT | TAWS | 4 |
SWAY | YAWS | 4 |
SWOB | BOWS | 4 |
SWOP | POWS | 4 |
SWOT | TOWS | 4 |
TANG | GNAT | 4 |
TAPS | SPAT | 4 |
TARP | PRAT | 4 |
TATS | STAT | 4 |
TAWS | SWAT | 4 |
TEED | DEET | 4 |
TEEL | LEET | 4 |
TEEM | MEET | 4 |
TETS | STET | 4 |
TIDE | EDIT | 4 |
TILS | SLIT | 4 |
TIME | EMIT | 4 |
TINS | SNIT | 4 |
TIPS | SPIT | 4 |
TONS | SNOT | 4 |
TOOL | LOOT | 4 |
TOOM | MOOT | 4 |
TOOT | TOOT | 4 |
TOPS | SPOT | 4 |
TORT | TROT | 4 |
TOWS | SWOT | 4 |
TRAD | DART | 4 |
TRAM | MART | 4 |
TRAP | PART | 4 |
TRIG | GIRT | 4 |
TROP | PORT | 4 |
TROT | TORT | 4 |
TROW | WORT | 4 |
TUBA | ABUT | 4 |
ULUS | SULU | 4 |
WANS | SNAW | 4 |
WARD | DRAW | 4 |
WATS | STAW | 4 |
WETS | STEW | 4 |
WOLF | FLOW | 4 |
WONK | KNOW | 4 |
WONS | SNOW | 4 |
WORT | TROW | 4 |
WOTS | STOW | 4 |
YAPS | SPAY | 4 |
YARD | DRAY | 4 |
YAWS | SWAY | 4 |
ZAPS | SPAZ | 4 |
ABA | ABA | 3 |
AGA | AGA | 3 |
AHA | AHA | 3 |
AIR | RIA | 3 |
ALA | ALA | 3 |
AMA | AMA | 3 |
ANA | ANA | 3 |
ARB | BRA | 3 |
ARE | ERA | 3 |
ATE | ETA | 3 |
AVA | AVA | 3 |
AVO | OVA | 3 |
AWA | AWA | 3 |
BAD | DAB | 3 |
BAG | GAB | 3 |
BAL | LAB | 3 |
BAN | NAB | 3 |
BAS | SAB | 3 |
BAT | TAB | 3 |
BED | DEB | 3 |
BEN | NEB | 3 |
BIB | BIB | 3 |
BID | DIB | 3 |
BIG | GIB | 3 |
BIN | NIB | 3 |
BIS | SIB | 3 |
BOB | BOB | 3 |
BOG | GOB | 3 |
BOS | SOB | 3 |
BOY | YOB | 3 |
BRA | ARB | 3 |
BRO | ORB | 3 |
BUB | BUB | 3 |
BUD | DUB | 3 |
BUN | NUB | 3 |
BUR | RUB | 3 |
BUS | SUB | 3 |
BUT | TUB | 3 |
CAM | MAC | 3 |
CAP | PAC | 3 |
CEP | PEC | 3 |
CIS | SIC | 3 |
COD | DOC | 3 |
COR | ROC | 3 |
DAB | BAD | 3 |
DAD | DAD | 3 |
DAG | GAD | 3 |
DAH | HAD | 3 |
DAL | LAD | 3 |
DAM | MAD | 3 |
DAP | PAD | 3 |
DAW | WAD | 3 |
DEB | BED | 3 |
DEL | LED | 3 |
DEW | WED | 3 |
DIB | BID | 3 |
DID | DID | 3 |
DIG | GID | 3 |
DIM | MID | 3 |
DOC | COD | 3 |
DOG | GOD | 3 |
DOM | MOD | 3 |
DON | NOD | 3 |
DOR | ROD | 3 |
DOS | SOD | 3 |
DOT | TOD | 3 |
DUB | BUD | 3 |
DUD | DUD | 3 |
DUO | OUD | 3 |
DUP | PUD | 3 |
EAT | TAE | 3 |
EEL | LEE | 3 |
EKE | EKE | 3 |
EME | EME | 3 |
ERA | ARE | 3 |
ERE | ERE | 3 |
ETA | ATE | 3 |
EVE | EVE | 3 |
EWE | EWE | 3 |
EYE | EYE | 3 |
FER | REF | 3 |
FIR | RIF | 3 |
GAB | BAG | 3 |
GAD | DAG | 3 |
GAG | GAG | 3 |
GAL | LAG | 3 |
GAM | MAG | 3 |
GAN | NAG | 3 |
GAR | RAG | 3 |
GAS | SAG | 3 |
GAT | TAG | 3 |
GEL | LEG | 3 |
GET | TEG | 3 |
GIB | BIG | 3 |
GID | DIG | 3 |
GIG | GIG | 3 |
GIP | PIG | 3 |
GOB | BOG | 3 |
GOD | DOG | 3 |
GOT | TOG | 3 |
GUL | LUG | 3 |
GUM | MUG | 3 |
GUT | TUG | 3 |
GUV | VUG | 3 |
HAD | DAH | 3 |
HAH | HAH | 3 |
HAP | PAH | 3 |
HAY | YAH | 3 |
HEH | HEH | 3 |
HEP | PEH | 3 |
HEY | YEH | 3 |
HON | NOH | 3 |
HOP | POH | 3 |
HUH | HUH | 3 |
JAR | RAJ | 3 |
KAY | YAK | 3 |
LAB | BAL | 3 |
LAD | DAL | 3 |
LAG | GAL | 3 |
LAP | PAL | 3 |
LAS | SAL | 3 |
LED | DEL | 3 |
LEE | EEL | 3 |
LEG | GEL | 3 |
LET | TEL | 3 |
LIN | NIL | 3 |
LIT | TIL | 3 |
LOP | POL | 3 |
LUG | GUL | 3 |
MAC | CAM | 3 |
MAD | DAM | 3 |
MAG | GAM | 3 |
MAN | NAM | 3 |
MAP | PAM | 3 |
MAR | RAM | 3 |
MAT | TAM | 3 |
MAY | YAM | 3 |
MEM | MEM | 3 |
MHO | OHM | 3 |
MID | DIM | 3 |
MIM | MIM | 3 |
MIR | RIM | 3 |
MIS | SIM | 3 |
MOD | DOM | 3 |
MOM | MOM | 3 |
MON | NOM | 3 |
MOP | POM | 3 |
MOR | ROM | 3 |
MOT | TOM | 3 |
MUG | GUM | 3 |
MUM | MUM | 3 |
MUS | SUM | 3 |
NAB | BAN | 3 |
NAG | GAN | 3 |
NAM | MAN | 3 |
NAN | NAN | 3 |
NAP | PAN | 3 |
NAW | WAN | 3 |
NEB | BEN | 3 |
NET | TEN | 3 |
NEW | WEN | 3 |
NIB | BIN | 3 |
NIL | LIN | 3 |
NIP | PIN | 3 |
NIT | TIN | 3 |
NOD | DON | 3 |
NOH | HON | 3 |
NOM | MON | 3 |
NOS | SON | 3 |
NOT | TON | 3 |
NOW | WON | 3 |
NUB | BUN | 3 |
NUN | NUN | 3 |
NUS | SUN | 3 |
NUT | TUN | 3 |
OAT | TAO | 3 |
OHM | MHO | 3 |
OHO | OHO | 3 |
OOT | TOO | 3 |
ORB | BRO | 3 |
OUD | DUO | 3 |
OVA | AVO | 3 |
OXO | OXO | 3 |
PAC | CAP | 3 |
PAD | DAP | 3 |
PAH | HAP | 3 |
PAL | LAP | 3 |
PAM | MAP | 3 |
PAN | NAP | 3 |
PAP | PAP | 3 |
PAR | RAP | 3 |
PAS | SAP | 3 |
PAT | TAP | 3 |
PAW | WAP | 3 |
PAY | YAP | 3 |
PEC | CEP | 3 |
PEH | HEP | 3 |
PEP | PEP | 3 |
PER | REP | 3 |
PIG | GIP | 3 |
PIN | NIP | 3 |
PIP | PIP | 3 |
PIS | SIP | 3 |
PIT | TIP | 3 |
POH | HOP | 3 |
POL | LOP | 3 |
POM | MOP | 3 |
POP | POP | 3 |
POT | TOP | 3 |
POW | WOP | 3 |
PUD | DUP | 3 |
PUP | PUP | 3 |
PUS | SUP | 3 |
PUT | TUP | 3 |
RAG | GAR | 3 |
RAJ | JAR | 3 |
RAM | MAR | 3 |
RAP | PAR | 3 |
RAT | TAR | 3 |
RAW | WAR | 3 |
RAY | YAR | 3 |
REF | FER | 3 |
REP | PER | 3 |
RES | SER | 3 |
RIA | AIR | 3 |
RIF | FIR | 3 |
RIM | MIR | 3 |
ROC | COR | 3 |
ROD | DOR | 3 |
ROM | MOR | 3 |
ROT | TOR | 3 |
RUB | BUR | 3 |
SAB | BAS | 3 |
SAG | GAS | 3 |
SAL | LAS | 3 |
SAP | PAS | 3 |
SAT | TAS | 3 |
SAW | WAS | 3 |
SER | RES | 3 |
SIB | BIS | 3 |
SIC | CIS | 3 |
SIM | MIS | 3 |
SIP | PIS | 3 |
SIS | SIS | 3 |
SIT | TIS | 3 |
SIX | XIS | 3 |
SOB | BOS | 3 |
SOD | DOS | 3 |
SON | NOS | 3 |
SOS | SOS | 3 |
SOW | WOS | 3 |
SUB | BUS | 3 |
SUM | MUS | 3 |
SUN | NUS | 3 |
SUP | PUS | 3 |
TAB | BAT | 3 |
TAE | EAT | 3 |
TAG | GAT | 3 |
TAM | MAT | 3 |
TAO | OAT | 3 |
TAP | PAT | 3 |
TAR | RAT | 3 |
TAS | SAT | 3 |
TAT | TAT | 3 |
TAV | VAT | 3 |
TAW | WAT | 3 |
TEG | GET | 3 |
TEL | LET | 3 |
TEN | NET | 3 |
TET | TET | 3 |
TEW | WET | 3 |
TIL | LIT | 3 |
TIN | NIT | 3 |
TIP | PIT | 3 |
TIS | SIT | 3 |
TIT | TIT | 3 |
TOD | DOT | 3 |
TOG | GOT | 3 |
TOM | MOT | 3 |
TON | NOT | 3 |
TOO | OOT | 3 |
TOP | POT | 3 |
TOR | ROT | 3 |
TOT | TOT | 3 |
TOW | WOT | 3 |
TUB | BUT | 3 |
TUG | GUT | 3 |
TUN | NUT | 3 |
TUP | PUT | 3 |
TUT | TUT | 3 |
ULU | ULU | 3 |
VAT | TAV | 3 |
VAV | VAV | 3 |
VUG | GUV | 3 |
WAD | DAW | 3 |
WAN | NAW | 3 |
WAP | PAW | 3 |
WAR | RAW | 3 |
WAS | SAW | 3 |
WAT | TAW | 3 |
WAW | WAW | 3 |
WAY | YAW | 3 |
WED | DEW | 3 |
WEN | NEW | 3 |
WET | TEW | 3 |
WON | NOW | 3 |
